Оберіть переможця фотоконкурсу “Світ Дитинства 2012”, голосування триватиме до 28 травня.

8 (20.0%, 288 Votes)
12 (17.0%, 239 Votes)
1 (16.0%, 228 Votes)
2 (9.0%, 128 Votes)
10 (8.0%, 117 Votes)
3 (5.0%, 78 Votes)
19 (4.0%, 52 Votes)
21 (3.0%, 49 Votes)
26 (2.0%, 35 Votes)
23 (2.0%, 34 Votes)
13 (2.0%, 30 Votes)
22 (2.0%, 26 Votes)
11 (2.0%, 24 Votes)
20 (1.0%, 20 Votes)
5 (1.0%, 18 Votes)
16 (1.0%, 18 Votes)
24 (1.0%, 14 Votes)
7 (1.0%, 8 Votes)
9 (1.0%, 8 Votes)
4 (0.0%, 6 Votes)
25 (0.0%, 5 Votes)
14 (0.0%, 4 Votes)
6 (0.0%, 3 Votes)
15 (0.0%, 2 Votes)
18 (0.0%, 2 Votes)
17 (0.0%, 0 Votes)

Total Voters: 1,436

error: Content is protected !!