№ |
Маршрут |
Час відправлення з Ямполя |
Дні сполучення |
1 | Шостка – М. Буда | 5-17 | Щоденно (окрім неділі) |
2 | Степне – Суми | 5-25 | щоденно |
3 | Дружба – Суми
з заїздом у Воздвиженськ |
6-00 | Щоденно
Пн., пт. |
4 | Шостка – Степне (з заїздом Шатрище) | 6-05 | Пн., вт., чт. |
5 | Шостка – Степне (без заїзду в Шатрище) | 6-05 | Ср., пт., сб., нд. |
6 | Шостка – Антонівка | 6-40 | Ср., пт., сб., нд. |
7 | З.Новгородське-Суми (через С.Буду) | 6-48 | Щоденно |
8 | М.Буда-Шостка | 7-05 | Щоденно (окрім неділі) |
9 | Шостка -Воздвиженськ | 7-10 | Щоденно крім вт., чт. |
10 | С.Буда-Шостка | 7-30 | Щоденно |
11 | Шостка -Свеса | 7-35 | Щоденно |
12 | Шостка-Дружба | 7-50 | Щоденно крім ср, чт, нд. |
13 | Степне-Шостка | 7-55 | щоденно |
14 | Воздвиженськ-Шостка | 8-15 | Крім вт, чт. |
15 | Шостка –Глухів | 8-15 | щоденно |
16 | Антонівка – Шостка | 8-40 | Крім пн., вт., чт. |
17 | Свеса-Шостка | 8-45 | Щоденно |
18 | Шостка-М.Буда | 9-50 | Щоденно |
19 | Дружба-Шостка | 9-05 | Крім ср., чт., нд. |
20 | Глухів –Шостка | 10-25 | Щоденно |
21 | Шостка-С.Буда (через Дружбу) | 11-11 | Щоденно |
22 | Ямпіль-Суми | 10-50 | Щоденно |
23 | Суми – З.Новгородське | 11-50 | Щоденно |
24 | Суми -Свеса | 11-48 | Щоденно |
25 | М.Буда-Шостка | 11-50 | Щоденно |
26 | Шостка-Свеса | 11-18 | Щоденно |
27 | Свеса-Суми | 12-50 | Щоденно |
28 | Шостка -Воздвиженськ | 12-55 | Крім пн, чт. |
29 | Шостка-Чуйківка | 13-25 | Крм ср., чт. |
30 | Шостка-Глухів | 13-45 | Щоденно |
31 | Свеса-Шостка | 13-35 | Щоденно |
32 | Шостка-Степне
через Шатрище без заїзду в Шатрище |
14-10
14-10 |
Пон, вт.,чт.
Крім пн., вт, чт. |
33 | Воздвиженськ-Шостка | 14-20 | Крім пн., чт. |
34 | Шостка-М.Буда | 14-45 | Щоденно |
35 | Чуйківка-Шостка | 15-00 | Крім ср., чт. |
36 | Глухів-С.Буда | 15-15 | По п’ятницям* |
37 | Ямпіль-Глухів | 15-15 | По п’ятницям* |
* студентські, відміняються на час канікул | |||
38 | Шостка-Антонівка | 15-45 | Крім пн., вт, чт. |
39 | Степне-Шостка | 15-50 | Щоденно |
40 | Глухів-Шостка | 16-00 | Щоденно |
41 | З.Новгородське -Суми | 16-25 | Щоденно |
42 | Суми-Степне | 16-55 | Щоденно |
43 | Шостка-Свеса | 17-05 | Щоденно |
44 | Антонівка-Шостка | 17-25 | Крім пн., вт, чт. |
45 | Свеса-Шостка | 18-10 | щоденно |
46 | Суми-Дружба
Без заїзду в Воздвиженськ З заїздом в Воздвиженськ |
18-10
18-40 |
Крім пон, п’ят
Пн., пт. |
47 | Суми – З.Новгородське | 19-00 | Щоденно |
48 | Суми -Свеса | 20-00 | Щоденно |
Большое спасибо за расписание! Правда, есть несколько ошибок. Автобус Шостка-Свесса не в 11.18, а в 12.18. А также в расписании отсутствует автобус Свесса-Сумы в 06.30.
Бываю в родном городе очень редко, где-то один раз в год. Опираясь на данное расписание собралась в Шостку, в 10.25(Глухов-Шостка). Позвонила на автовокзал уточнить, едет ли он. Оказывается такого автобуса вообще нет, еще и нахомили. Расписание нужно было бы обновить, да и женщину на автовокзале тоже…
Сумтоблавтотранс- это совдепия худших времен. С этим автобусом одни проблемы, он никогда не ходит, но с расписания его не убирают, якобы он ходил когда-то и может будет еще когда- то ходить. На сайте Сумиоблавтотранса среди всех автостанций, которые там представлены(кроме С.Буды и Краснополья, их вообще там нет), Ямполь единственная АС по которой отсутствует расписание. Все для удобства пассажиров. В общем совдепия.
Почему нету время прибытия? Бред!!!!!!!!!!!!!
Ямполь находиться не далеко от Шостки, а выехать и заехать, как в самую забитую деревню! Когда будет ходить автобусы каждый час или пол часа?
А каждые 10 минут не хочете? Они и так идут полупустые.